Mercedes-AMG GLC Coupé
1,991
c.c.
運動休旅車
2
車型
409 - 619萬
查看所有照片
規格/車型 |
43 4Matic Coupé 409萬 |
63 S E Performance Coupé 619萬 |
車身外型 | ||
---|---|---|
車身型式 | 運動休旅車/SUV | |
車門數 | 5 門 | |
乘客數 | 5 人 | |
車身尺碼 | ||
車長 | 4792 mm | |
車寬 | 1920 mm | |
車高 | 1640 mm | 1635 mm |
軸距 | 2888 mm | |
車重 | 1995 kg | 2310 kg |
行李容積 | 545∼1490 litre | 390∼1335 litre |
迴轉半徑 | 6.2 m | 6.15 m |
輪胎尺寸 | 265/45 R20 | 265/40 R21 |
後輪尺寸 | 295/40 R20 | 295/35 R21 |
最小離地高度 | ||
風阻係數 | ||
油箱容量 | ||
前輪輪距 | ||
後輪輪距 | ||
機械結構 | ||
轉向系統 | RP齒條與小齒輪式 | |
前輪懸吊 | 四連桿 | |
後輪懸吊 | 多連桿 | |
能源數據 | ||
動力系統 | 48V輕油電混合 | 插電式油電混合 |
能源 | 汽油 | 電能/汽油 |
市區油耗 | ||
高速油耗 | ||
平均油耗 | ||
測試方法 | ||
能源效率等級 | ||
純電行程 | ||
能效測試值 | ||
引擎系統 | ||
排氣量 | 1991 c.c. | |
壓縮比 | ||
汽缸設計 | 直列4汽缸 | |
引擎設計 | DOHC雙凸輪軸 | |
供油方式 | 缸內直噴 | |
每缸汽門 | 4 | |
汽門數 | 16 | |
引擎位置 | 前置 | |
引擎技術 | 渦輪增壓 | |
缸徑 | ||
衝程 | ||
引擎型號 | ||
引擎最大馬力 | 421 hp/6750 rpm | 476 hp/6750 rpm |
引擎最大扭力 | 51 kgm/5000 rpm | 55.6 kgm/5250-5500 rpm |
傳動系統及制動系統 | ||
變速系統 | 九前速手自排 | |
傳動方式 | 四輪驅動 | |
煞車系統 | 四輪碟煞 | |
變速箱型號 | ||
性能 | ||
最大綜效馬力 | 680 / rpm | |
最大綜效扭力 | 104 kgm | |
極速 | 250 km/h | 275 km/h |
加速 | 4.8 秒0 ~ 100 km/h | 3.5 秒0 ~ 100 km/h |
進場角 | ||
離場角 | ||
穿越角 | ||
離地高度 | ||
電能動力 | ||
馬達能量來源 | 電池 | |
電池種類 | 鋰離子電池 | |
電池總容量 | 0.96kwh | 6.1kwh |
可用電池容量 | ||
電池組總電壓 | ||
前置馬達組數 | ||
前置馬達型式 | ||
後置馬達組數 | ||
後置馬達型式 | 永磁同步馬達 | |
馬達最大功率 | ||
馬達最大扭力 | ||
純電池里程 | ||
DC充電最大功率 | ||
DC充電最快時間 | ||
AC充電規格 | J1772 (Type1) | |
DC充電規格 | ||
製造 | ||
製造廠 | Mercedes-Benz | |
產地 | 德國 | |
技術合作 | ||
經銷/代理 | 台灣賓士股份有限公司 | |
0800-036-524 |